Rent pricing Table
| Days | Daily limit for 200km | Daily limit for 300km |
|---|---|---|
| 1-2 | 2 299 CZK | 2 499 CZK |
| 3-4 | 1 899 CZK | 2 199 CZK |
| 5-14 | 1 499 CZK | 1 799 CZK |
| 15-29 | 1 399 CZK | 1 599 CZK |
| 30-60 | 999 CZK | 1 299 CZK |
| 60-90 | 899 CZK | 1 199 CZK |
| 90 and more | 799 CZK | 999 CZK |
| Weekend (Fri 13:00 - Mon 9:00) | 4 500 CZK | 4 800 CZK |
| Equipment pricing Table | Price per the day | Special notes |
| Roof box | 159 CZK | FREE installation |
| Střešní nosič | 99 CZK | FREE installation |
| Private Driver | 730 CZK/h + 8,20 CZK/km | |
| Bring the vehicle | 350 CZK | FREE for Prague 3, 7, 8, 9, 10 |
| ALL INCLUSIVE | pricing calculate | 10-20% discount for all equipments |
| Fees and guarantee pricing Table | Price | Special notes |
| FEE for Rent outside opening hours | 300 CZK | Otevírací hodiny Po - Pá 8:00 - 20:00 |
| FEE for Small clean of car | 450 CZK | Check after rent |
| FEE for Middle clean of car | 2 500 CZK | Check after rent |
| FEE for Large clean of car | 10 000 CZK | Check after rent |
| GUARANTEE for vehicle | 15 000 CZK | Kontrola před pronájmem |
| GUARANTEE for roof box | 3 000 CZK | Kontrola před pronájmem |
| Kauce za přívěs | 3 000 CZK | Kontrola před pronájmem |
* exceeding the daily limit 5 CZK/km
*veškeré ceny jsou uvedené bez DPH
*minimální věk řidiče musí být 23let
*je zapotřebí dvou dokladů totožnosti
